ติดตามข่าวสารอัปเดตสดใหม่จากฟาร์มของเราได้ที่: Moo-Moo News พาดหัวข่าวที่หยุดนิ้วโป้ง
#สรปกระดานรายใหญวนน #BBL #มลคาสงสด #ลานบาท
| หลักทรัพย์ | จำนวนรายการ | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย |
| BBL | 1 | 374,000.00 | 63,019.00 | 168.50 |
| PTTEP | 8 | 345,000.00 | 54,257.50 | 157.27 |
| IVL | 1 | 1,700,000.00 | 39,270.00 | 23.10 |
| TTB | 2 | 16,803,600.00 | 38,640.47 | 2.30 |
| OR | 1 | 3,050,000.00 | 36,600.00 | 12.00 |
| GPSC | 1 | 548,000.00 | 17,947.00 | 32.75 |
| AWC | 1 | 6,251,000.00 | 12,752.04 | 2.04 |
| MWG19 | 2 | 955,000.00 | 9,391.68 | 9.83 |
| BJC | 1 | 598,000.00 | 8,132.80 | 13.60 |
| SKR | 1 | 750,000.00 | 5,550.00 | 7.40 |
| KKP | 1 | 60,000.00 | 4,440.00 | 74.00 |
| MTC | 1 | 152,000.00 | 4,180.00 | 27.50 |
| OSP | 1 | 279,000.00 | 4,017.60 | 14.40 |
| YGG | 1 | 25,000,000.00 | 3,750.00 | 0.15 |
| TOP | 1 | 64,000.00 | 3,184.00 | 49.75 |
| MICRON01 | 1 | 400,000.00 | 3,104.80 | 7.76 |
| TU | 1 | 254,000.00 | 2,768.60 | 10.90 |
| VGI | 1 | 2,100,000.00 | 1,743.00 | 0.83 |
| PTTEP13C2608B | 1 | 2,000,000.00 | 1,460.00 | 0.73 |
| THCOM | 1 | 120,000.00 | 1,440.00 | 12.00 |
| KCE13P2608A | 1 | 2,000,000.00 | 920.00 | 0.46 |
| PR9 | 2 | 44,700.00 | 724.14 | 16.20 |
| BH | 1 | 2,900.00 | 472.70 | 163.00 |
| DELTA | 1 | 100.00 | 27.80 | 278.00 |
| CPN | 1 | 100.00 | 6.30 | 63.00 |
| GULF | 1 | 100.00 | 5.68 | 56.75 |
| PTT | 1 | 100.00 | 3.45 | 34.50 |
| BDMS | 1 | 100.00 | 1.83 | 18.30 |
| BPP | 1 | 100.00 | 1.21 | 12.10 |
ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน
ติดตามข่าวสารอัปเดตสดใหม่จากฟาร์มของเราได้ที่: Moo-Moo News พาดหัวข่าวที่หยุดนิ้วโป้ง
#สรปกระดานรายใหญวนน #BBL #มลคาสงสด #ลานบาท
Moo-Moo News ฟาร์มข่าวของคนไทย แหล่งรวมข่าวสารที่รวดเร็วและครอบคลุมที่สุด อัปเดตสดใหม่ทุกวัน ทั้งกระแสสังคม การเมือง บันเทิง กีฬา เลขเด็ด และเศรษฐกิจปากท้อง เสิร์ฟทุกประเด็นร้อนและคลิปไวรัลให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว!
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv

