| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| IRPC | 1.95 | 0.15 | 8.33 | 395,193,670.00 | 759,344.43 |
| PTG | 8.60 | 0.55 | 6.83 | 34,637,617.00 | 291,357.37 |
| TFG | 8.60 | 0.55 | 6.83 | 31,012,843.00 | 261,676.52 |
| OR | 12.10 | 0.70 | 6.14 | 97,508,513.00 | 1,155,369.81 |
| PTTGC | 32.75 | 1.25 | 3.97 | 32,452,697.00 | 1,075,618.53 |
| PTTEP | 157.00 | 5.50 | 3.63 | 19,010,752.00 | 2,975,833.46 |
| BCP | 40.00 | 1.25 | 3.23 | 4,586,199.00 | 182,216.53 |
| HANA | 28.50 | 0.75 | 2.70 | 33,106,978.00 | 943,673.37 |
| TOP | 49.00 | 1.25 | 2.62 | 12,538,184.00 | 610,569.75 |
| KKP | 75.75 | 1.75 | 2.36 | 3,761,146.00 | 282,503.05 |
| AURA | 13.20 | 0.30 | 2.33 | 1,415,058.00 | 18,480.19 |
| IVL | 23.00 | 0.50 | 2.22 | 35,122,155.00 | 808,267.91 |
| SPRC | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 39,053,737.00 | 274,880.67 |
| CPF | 20.20 | 0.40 | 2.02 | 27,104,453.00 | 537,601.04 |
| JTS | 54.75 | 1.00 | 1.86 | 859,865.00 | 47,093.89 |
| TTB | 2.30 | 0.04 | 1.77 | 523,306,433.00 | 1,197,751.52 |
| GUNKUL | 2.40 | 0.04 | 1.69 | 42,459,918.00 | 100,423.45 |
| MEGA | 34.00 | 0.50 | 1.49 | 444,458.00 | 15,049.90 |
| PTT | 34.75 | 0.50 | 1.46 | 45,361,094.00 | 1,555,551.34 |
| BTG | 21.40 | 0.20 | 0.94 | 4,109,257.00 | 87,304.60 |
| EGCO | 111.00 | 1.00 | 0.91 | 1,068,753.00 | 118,295.62 |
| RATCH | 29.50 | 0.25 | 0.85 | 1,834,162.00 | 53,281.90 |
| KTB | 35.25 | 0.25 | 0.71 | 33,483,024.00 | 1,175,001.51 |
| STGT | 9.70 | 0.05 | 0.52 | 2,783,187.00 | 26,986.67 |
| SCC | 194.50 | 1.00 | 0.52 | 2,271,837.00 | 442,348.85 |
| WHA | 4.20 | 0.02 | 0.48 | 83,887,134.00 | 349,871.03 |
| SCB | 146.50 | 0.50 | 0.34 | 13,368,882.00 | 1,944,407.67 |
| KBANK | 192.00 | 0.50 | 0.26 | 7,582,575.00 | 1,452,535.06 |
| BANPU | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 47,013,436.00 | 280,329.66 |
| TASCO | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 830,486.00 | 10,964.80 |
| AMATA | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 6,441,112.00 | 122,692.21 |
| BLA | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 141,101.00 | 2,745.85 |
| RCL | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 1,070,923.00 | 33,436.38 |
| TCAP | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794,961.00 | 101,162.05 |
| GULF | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 30,368,360.00 | 1,730,161.89 |
| TISCO | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,102.00 | 156,243.82 |
| BBL | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 3,882,884.00 | 653,503.14 |
| BCH | 9.40 | -0.05 | -0.53 | 8,582,213.00 | 80,121.29 |
| GFPT | 9.30 | -0.05 | -0.53 | 1,402,368.00 | 13,078.08 |
| STA | 16.90 | -0.10 | -0.59 | 7,014,083.00 | 120,072.55 |
| AP | 8.40 | -0.05 | -0.59 | 2,174,855.00 | 18,181.24 |
| PR9 | 16.40 | -0.10 | -0.61 | 739,294.00 | 12,117.42 |
| PRM | 7.65 | -0.05 | -0.65 | 3,990,755.00 | 30,464.58 |
| MOSHI | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 302,785.00 | 10,498.32 |
| QH | 1.34 | -0.01 | -0.74 | 2,261,569.00 | 3,041.25 |
| CENTEL | 33.50 | -0.25 | -0.74 | 2,216,871.00 | 73,815.60 |
| BCPG | 6.40 | -0.05 | -0.78 | 9,263,035.00 | 58,796.19 |
| JAS | 1.14 | -0.01 | -0.87 | 7,175,935.00 | 8,139.94 |
| BGRIM | 11.20 | -0.10 | -0.88 | 9,192,656.00 | 102,552.56 |
| AAV | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 35,245,733.00 | 38,307.09 |
| SISB | 10.20 | -0.10 | -0.97 | 423,931.00 | 4,328.02 |
| SCGP | 19.30 | -0.20 | -1.03 | 6,574,873.00 | 126,849.39 |
| BDMS | 18.40 | -0.20 | -1.08 | 20,084,372.00 | 369,340.82 |
| ADVANC | 367.00 | -4.00 | -1.08 | 4,119,301.00 | 1,508,614.57 |
| LH | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 15,618,912.00 | 57,141.74 |
| SPALI | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 1,602,400.00 | 26,083.51 |
| CCET | 4.82 | -0.06 | -1.23 | 26,782,378.00 | 128,589.28 |
| KCE | 22.80 | -0.30 | -1.30 | 28,833,165.00 | 656,576.61 |
| TRUE | 13.90 | -0.20 | -1.42 | 37,569,157.00 | 522,959.02 |
| SIRI | 1.37 | -0.02 | -1.44 | 43,887,702.00 | 60,007.81 |
| BJC | 13.70 | -0.20 | -1.44 | 3,443,563.00 | 46,531.78 |
| BAM | 6.80 | -0.10 | -1.45 | 5,380,684.00 | 36,628.43 |
| CPN | 63.00 | -1.00 | -1.56 | 2,854,882.00 | 179,910.15 |
| M | 18.60 | -0.30 | -1.59 | 883,309.00 | 16,411.51 |
| HMPRO | 6.10 | -0.10 | -1.61 | 15,906,904.00 | 95,808.42 |
| TU | 10.80 | -0.20 | -1.82 | 2,112,325.00 | 22,831.01 |
| AWC | 2.04 | -0.04 | -1.92 | 30,345,449.00 | 61,848.94 |
| BTS | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 9,331,314.00 | 18,964.31 |
| AOT | 50.00 | -1.00 | -1.96 | 12,440,392.00 | 621,679.29 |
| CBG | 35.25 | -0.75 | -2.08 | 1,254,183.00 | 43,887.57 |
| CHG | 1.40 | -0.03 | -2.10 | 4,959,491.00 | 6,958.12 |
| CRC | 18.10 | -0.40 | -2.16 | 11,458,642.00 | 206,938.62 |
| COM7 | 21.70 | -0.50 | -2.25 | 10,679,007.00 | 230,417.94 |
| JMART | 6.50 | -0.15 | -2.26 | 2,519,534.00 | 16,322.15 |
| GPSC | 32.50 | -0.75 | -2.26 | 6,324,999.00 | 206,717.17 |
| TOA | 12.70 | -0.30 | -2.31 | 1,634,099.00 | 20,747.12 |
| VGI | 0.84 | -0.02 | -2.33 | 54,022,418.00 | 44,937.38 |
| DELTA | 283.00 | -7.00 | -2.41 | 8,822,172.00 | 2,505,947.72 |
| ICHI | 12.00 | -0.30 | -2.44 | 5,478,198.00 | 65,739.13 |
| AEONTS | 88.25 | -2.25 | -2.49 | 382,240.00 | 33,746.00 |
| STECON | 11.40 | -0.30 | -2.56 | 7,393,799.00 | 84,414.86 |
| KTC | 28.50 | -0.75 | -2.56 | 9,317,844.00 | 267,007.28 |
| CK | 15.00 | -0.40 | -2.60 | 2,763,104.00 | 41,300.71 |
| BH | 164.50 | -4.50 | -2.66 | 2,800,680.00 | 462,153.85 |
| OSP | 14.20 | -0.40 | -2.74 | 5,656,148.00 | 80,291.71 |
| CPALL | 44.25 | -1.25 | -2.75 | 59,720,603.00 | 2,618,030.90 |
| BEM | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 12,493,829.00 | 63,753.93 |
| TLI | 10.10 | -0.30 | -2.88 | 4,077,931.00 | 41,532.62 |
| BA | 13.20 | -0.40 | -2.94 | 4,363,969.00 | 57,803.82 |
| EA | 2.58 | -0.08 | -3.01 | 37,454,111.00 | 97,814.08 |
| SJWD | 7.25 | -0.25 | -3.33 | 1,817,101.00 | 13,134.17 |
| JMT | 8.40 | -0.30 | -3.45 | 6,380,295.00 | 54,109.14 |
| MINT | 21.60 | -0.80 | -3.57 | 15,355,051.00 | 333,656.25 |
| DOHOME | 3.12 | -0.12 | -3.70 | 6,151,514.00 | 19,103.13 |
| SAWAD | 22.10 | -0.90 | -3.91 | 12,107,161.00 | 267,919.24 |
| ERW | 2.44 | -0.10 | -3.94 | 24,423,288.00 | 60,872.22 |
| PLANB | 3.62 | -0.16 | -4.23 | 14,910,414.00 | 54,434.35 |
| MTC | 27.75 | -1.50 | -5.13 | 19,392,084.00 | 533,747.03 |
| TIDLOR | 14.40 | -0.90 | -5.88 | 24,732,690.00 | 355,849.32 |
| GLOBAL | 5.50 | -0.35 | -5.98 | 11,750,115.00 | 64,779.13 |
ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน
ติดตามข่าวสารอัปเดตสดใหม่จากฟาร์มของเราได้ที่: Moo-Moo News พาดหัวข่าวที่หยุดนิ้วโป้ง
#สรป #SET100 #เชาน #IRPC #บวกสงสด


