| หลักทรัพย์ | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
| IVL | 25 | 1.80 | 7.83 | 108,141,321 | 2,652,801.92 |
| PTTGC | 36 | 2.50 | 7.58 | 47,306,399 | 1,652,841.25 |
| BCPG | 7 | 0.35 | 5.43 | 29,946,614 | 201,497.31 |
| SPRC | 7 | 0.35 | 5.04 | 45,400,368 | 331,959.56 |
| SISB | 11 | 0.50 | 4.95 | 2,943,647 | 30,447.35 |
| EA | 3 | 0.10 | 3.88 | 58,165,617 | 153,783.15 |
| STGT | 11 | 0.40 | 3.81 | 20,370,916 | 221,450.70 |
| TOP | 50 | 1.75 | 3.61 | 24,598,724 | 1,234,484.99 |
| SCGP | 20 | 0.70 | 3.59 | 25,299,844 | 504,772.97 |
| CRC | 19 | 0.50 | 2.76 | 20,424,450 | 375,857.47 |
| JAS | 1 | 0.03 | 2.68 | 52,941,629 | 60,403.07 |
| BAM | 7 | 0.15 | 2.21 | 13,592,611 | 93,223.77 |
| TRUE | 14 | 0.30 | 2.19 | 167,705,772 | 2,323,636.35 |
| PTT | 35 | 0.75 | 2.17 | 77,215,611 | 2,705,336.28 |
| M | 19 | 0.40 | 2.15 | 3,123,287 | 58,882.79 |
| BJC | 14 | 0.30 | 2.14 | 10,752,188 | 153,624.33 |
| SJWD | 7 | 0.15 | 2.1 | 1,206,876 | 8,720.47 |
| CBG | 37 | 0.75 | 2.08 | 4,242,619 | 155,350.60 |
| DOHOME | 3 | 0.06 | 1.91 | 7,140,689 | 22,613.75 |
| STECON | 11 | 0.20 | 1.82 | 9,046,717 | 100,035.09 |
| HANA | 28 | 0.50 | 1.8 | 22,862,488 | 634,055.55 |
| KCE | 23 | 0.40 | 1.79 | 18,810,666 | 417,979.90 |
| JMT | 9 | 0.15 | 1.76 | 6,684,978 | 57,320.40 |
| ICHI | 12 | 0.20 | 1.67 | 6,801,164 | 81,816.90 |
| BANPU | 6 | 0.10 | 1.64 | 97,996,794 | 602,848.11 |
| GUNKUL | 2 | 0.04 | 1.64 | 69,529,721 | 169,826.04 |
| TOA | 13 | 0.20 | 1.6 | 1,808,371 | 22,990.44 |
| JMART | 7 | 0.10 | 1.55 | 2,740,105 | 17,816.97 |
| SCC | 206 | 3.00 | 1.48 | 7,669,216 | 1,573,023.84 |
| JTS | 53 | 0.75 | 1.44 | 204,682 | 10,727.21 |
| COM7 | 22 | 0.30 | 1.38 | 11,069,718 | 242,138.87 |
| GULF | 59 | 0.75 | 1.29 | 42,182,414 | 2,452,626.93 |
| CCET | 5 | 0.06 | 1.27 | 37,893,862 | 180,290.96 |
| BCP | 40 | 0.50 | 1.27 | 7,188,669 | 289,384.79 |
| CPALL | 45 | 0.50 | 1.14 | 28,976,838 | 1,287,294.08 |
| BCH | 10 | 0.10 | 1.06 | 11,396,842 | 107,680.91 |
| BEM | 5 | 0.05 | 0.98 | 23,813,727 | 122,599.52 |
| BTS | 2 | 0.02 | 0.98 | 44,228,527 | 90,571.40 |
| WHA | 4 | 0.04 | 0.97 | 43,476,473 | 179,495.27 |
| PTTEP | 161 | 1.50 | 0.94 | 26,671,853 | 4,323,111.45 |
| GLOBAL | 5 | 0.05 | 0.93 | 17,041,943 | 91,513.76 |
| MTC | 28 | 0.25 | 0.9 | 18,505,155 | 510,387.84 |
| TU | 11 | 0.10 | 0.9 | 9,849,690 | 109,604.55 |
| KTC | 29 | 0.25 | 0.86 | 11,838,713 | 345,667.39 |
| RATCH | 30 | 0.25 | 0.85 | 3,579,648 | 106,280.48 |
| BTG | 24 | 0.20 | 0.83 | 17,856,702 | 437,803.83 |
| HMPRO | 6 | 0.05 | 0.83 | 49,090,874 | 297,171.55 |
| ADVANC | 370 | 3.00 | 0.82 | 4,605,796 | 1,697,541.39 |
| QH | 1 | 0.01 | 0.74 | 11,599,510 | 15,798.72 |
| CHG | 1 | 0.01 | 0.71 | 5,296,569 | 7,440.63 |
| OSP | 15 | 0.10 | 0.69 | 11,768,514 | 169,878.52 |
| CK | 15 | 0.10 | 0.68 | 4,756,892 | 70,070.67 |
| PTG | 9 | 0.05 | 0.59 | 16,342,299 | 139,342.89 |
| STA | 18 | 0.10 | 0.56 | 10,047,739 | 180,443.89 |
| AMATA | 19 | 0.10 | 0.53 | 6,342,673 | 119,432.43 |
| IRPC | 2 | 0.01 | 0.52 | 395,489,878 | 773,969.57 |
| CPF | 21 | 0.10 | 0.48 | 28,997,458 | 603,537.12 |
| CPN | 62 | 0.25 | 0.41 | 8,091,085 | 496,459.82 |
| BH | 165 | 0.50 | 0.3 | 4,277,012 | 702,409.74 |
| BDMS | 18 | 0.00 | 0 | 75,858,094 | 1,394,714.78 |
| BGRIM | 11 | 0.00 | 0 | 12,528,211 | 141,767.86 |
| BLA | 20 | 0.00 | 0 | 2,489,497 | 49,769.60 |
| EGCO | 111 | 0.00 | 0 | 770,246 | 85,212.58 |
| ERW | 2 | 0.00 | 0 | 18,846,204 | 45,322.79 |
| GPSC | 34 | 0.00 | 0 | 7,625,337 | 253,882.28 |
| KTB | 35 | 0.00 | 0 | 36,123,748 | 1,266,456.23 |
| MEGA | 34 | 0.00 | 0 | 419,077 | 14,251.34 |
| OR | 12 | 0.00 | 0 | 18,340,956 | 225,930.93 |
| PR9 | 16 | 0.00 | 0 | 1,600,266 | 25,840.48 |
| PRM | 8 | 0.00 | 0 | 6,298,088 | 49,525.89 |
| RCL | 32 | 0.00 | 0 | 2,984,251 | 94,930.71 |
| SAWAD | 22 | 0.00 | 0 | 19,163,598 | 422,454.78 |
| TASCO | 13 | 0.00 | 0 | 1,985,096 | 26,498.28 |
| TIDLOR | 14 | 0.00 | 0 | 28,054,365 | 394,227.69 |
| TISCO | 113 | 0.00 | 0 | 3,510,631 | 394,804.32 |
| TLI | 10 | 0.00 | 0 | 9,340,653 | 95,700.58 |
| VGI | 1 | 0.00 | 0 | 37,511,313 | 31,328.57 |
| SCB | 145 | -0.50 | -0.34 | 14,112,418 | 2,046,576.32 |
| MINT | 21 | -0.10 | -0.47 | 27,639,840 | 589,003.31 |
| KBANK | 190 | -1.00 | -0.52 | 8,791,476 | 1,669,697.32 |
| LH | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 28,728,687 | 105,712.51 |
| AEONTS | 88 | -0.50 | -0.56 | 438,496 | 38,609.31 |
| BBL | 167 | -1.00 | -0.6 | 5,631,496 | 937,870.28 |
| AP | 8 | -0.05 | -0.61 | 5,371,639 | 43,883.45 |
| KKP | 75 | -0.50 | -0.66 | 2,899,497 | 218,016.57 |
| CENTEL | 32 | -0.25 | -0.77 | 4,158,874 | 133,362.84 |
| TTB | 2 | -0.02 | -0.88 | 119,585,529 | 271,025.69 |
| TCAP | 56 | -0.50 | -0.88 | 1,434,880 | 80,804.07 |
| AWC | 2 | -0.02 | -0.96 | 44,799,942 | 92,193.22 |
| GFPT | 9 | -0.10 | -1.06 | 4,754,328 | 44,797.96 |
| PLANB | 4 | -0.04 | -1.08 | 8,755,467 | 32,368.97 |
| AOT | 52 | -0.75 | -1.44 | 27,587,564 | 1,421,399.17 |
| AURA | 14 | -0.20 | -1.45 | 1,913,273 | 25,821.66 |
| SIRI | 1 | -0.02 | -1.47 | 91,961,480 | 123,241.75 |
| BA | 13 | -0.20 | -1.52 | 5,977,366 | 78,211.52 |
| AAV | 1 | -0.02 | -1.8 | 37,657,130 | 41,328.15 |
| DELTA | 270 | -6.00 | -2.17 | 21,435,930 | 5,746,756.56 |
| TFG | 9 | -0.20 | -2.26 | 22,180,797 | 192,904.49 |
| SPALI | 16 | -0.40 | -2.45 | 8,996,739 | 143,651.90 |
| MOSHI | 34 | -1.00 | -2.86 | 380,551 | 13,027.95 |
ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน
ติดตามข่าวสารอัปเดตสดใหม่จากฟาร์มของเราได้ที่: Moo-Moo News พาดหัวข่าวที่หยุดนิ้วโป้ง
#สรป #SET100 #วนน #IVL #บวกสงสด


